Geometrisk Ägoavmätning 1638 – Åsbo socken Ingemarstorp

Notarium Explicatio (Text i rutan nere till höger) | ||
A. | Jngemarstorp skattehemman | 1 |
B. | Norregierdet vthsäde | 7 1/4 tunnor |
C. | Södregierdet vthsäde | 7 1/2 tunnor |
D. | Engh til höö Nödtorfftigh skogh till suediefall och annan tarfueskog och någet fiskewatn vthi Storåen. | 60 laß |
NB. | En wret vthsäde | 1 tunnor |
M. | En miölqwarn | |
O. | En vthwald sågeqwarn. |
Östergötlands nordvästra del från 1805

Häradsekonomiska kartan från 1868-77

Ekonomiska kartan från 1948 – Strålsnäs

Ekonomiska kartan från 1983 – Strålsnäs
